Merci de lire les consignes pour le randonneur ici
Index d’effort des randonnées calculé selon l’index IBP de la FF randonnée
Comment interpréter l’index IBP
Programme de Randonnée de l’Aphyllanthe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Heure | Nom du circuit, commune (et point de départ) | Secteur | Doc source Lien carto |
Dist. (km) |
Temps de marche |
Dén. (m) | Dist.(km) Route (A/S) |
Temps Route (A/S) |
Temps Total | Index IBP. (info) |
Cartes et Tracés |
ven. 4 janv. 19 | 13:00 | Combes de St Hilaire, Saint-Hilaire d’Ozilhan | Remoulins | ML vendredi | 9.2 | 02:30 | 240 | 29 | 00:30 | 03:30 | 31 | Afficher |
mar. 8 janv. 19 | annulée | Ronde cévénole, St-Martial | Valleraugue | ML vendredi | 14.3 | 04:30 | 730 | 74 | 01:30 | 07:30 | 71 | Afficher |
ven. 11 janv. 19 | 13:00 | Mont Peyrou, Crespian | Sommièrois | ML vendredi | 9.2 | 02:30 | 256 | 35 | 00:39 | 03:48 | 33 | Afficher |
mar. 15 janv. 19 | 08:30 | Ermitage d’Alès, Alès | Alès | Carte IGN | 16.7 | 05:30 | 550 | 24 | 00:25 | 06:20 | 63 | Afficher |
ven. 18 janv. 19 | 13:00 | Dolmen de Bagard, Bagard | Anduze | ML vendredi | 10.2 | 03:30 | 210 | 28 | 00:32 | 04:34 | 35 | Afficher |
ven. 25 janv. 19 | 13:00 | L’Aiguillon. Verfeuil | Goudargues Val de Cèze | CG Lussan | 11.5 | 03:30 | 270 | 28 | 00:30 | 04:30 | 41 | Afficher |
ven. 1 févr. 19 | annulée | Vallon de Robiac. Fons | Gardonnenque | NR | 10.3 | 03:00 | 170 | 25 | 00:31 | 04:02 | 33 | Afficher |
mar. 5 févr. 19 | 08:30 | Chassiers entre Ligne et Lande, Chassiers | Largentière | Val de Ligne | 15.0 | 04:30 | 770 | 77 | 01:32 | 07:34 | 61 | Afficher |
ven. 8 févr. 19 | 13:00 | Le Peyremale, Anduze | Anduze | Carte IGN | 9.5 | 03:30 | 300 | 40 | 00:50 | 05:10 | 43 | Afficher |
ven. 15 févr. 19 | 13:00 | Chapelle de Pise, Quissac | Quissac | Carte IGN | 9.5 | 03:00 | 200 | 34 | 00:27 | 03:54 | 33 | Afficher |
mar. 19 févr. 19 | 08:30 | Sentier des Chapelles, Tarascon | Alpilles | carte IGN, Chemins des parcs | 16 | 04:30 | 530 | 53 | 01:00 | 06:30 | 58 | Afficher |
ven. 22 févr. 19 | 13:00 | Domessargues et Boucoiran, Dommesargues | Gardonnenque | ML vendredi | 10.7 | 03:30 | 300 | 19 | 00:28 | 04:26 | 41 | Afficher |
ven. 1 mars 19 | 13:00 | Les hauts de Verfeuil, Verfeuil | Goudargues | CG Lussan | 9 | 03:00 | 225 | 28 | 00:30 | 04:00 | 30 | Afficher |
mar. 5 mars 19 | 08:30 | Sentier de Roquefeuil, Mialet | Cévennes | Topo D030 | 13.0 | 05:00 | 720 | 45 | 00:48 | 06:36 | 60 | Afficher |
ven. 8 mars 19 | 13:00 | Lussan, Mercoire, Audabiac, Lussan | Lussanais | ML | 11.4 | 03:30 | 200 | 20 | 00:20 | 04:10 | 35 | Afficher |
ven. 15 mars 19 Jour de l’AG |
13:00 | Aigaliers et Gattigues, Aigaliers | Uzege | Carte IGN | 8.2 | 02:45 | 150 | 0 | 00:00 | 02:45 | 28 | Afficher |
mar. 19 mars 19 | 08:30 | Lac de Matane, Lauret | Pic St Loup | Visorando | 16.2 | 05:30 | 500 | 51 | 00:52 | 07:00 | 61 | Afficher |
ven. 22 mars. 19 | 13:00 | Vers le pont du Gard, Saint-Bonnet-du-Gard | Remoulins | CG Rhône Gardon | 10.0 | 03:15 | 270 | 28 | 00:31 | 04:17 | 39 | Afficher |
ven. 29 mars 19 | 13:00 | Chemins autour d’Aigaliers | Uzège | IGN | 10.6 | 03:30 | 220 | 0 | 00:00 | 03:30 | 36 | Afficher |
mar. 2 avr. 19 | 10:30 | Milmande et Malpertuis, Buis-les-Baronnies | Les Baronnies | Topoguide PN19, circuit 19 | 16.2 | 05:30 | 680 | 112 | 1:44 | 68 | Afficher | |
mer. 3 avr. 19 | annulée | Les 3 cols, Montbrun-les-Bains | Les Baronnies | Topoguide PN19, circuit 24 | 15.9 | 05:00 | 640 | 112 | 2:00 | 66 | Afficher | |
ven. 5 avril 19 | 13:00 | Langlade, Nages et Roque de Viou, Langlade | Vaunage | Journal ML | 9.0 | 03:30 | 270 | 43 | 00:44 | 04:58 | 39 | Afficher |
ven. 12 avr. 19 | 13:00 | Circuits de Montpézat | Sommièrois | CG Vallée du Vidourle | 10 | 03:00 | 200 | 37 | 00:39 | 04:30 | 32 | Afficher |
mar. 16 avr. 19 | annulée | Chaos rocheux et Garrigues, Chandolas | Sud-Ardèche | Visorando | 15.8 | 05:00 | 400 | 57 | 00:58 | 07:00 | 44 | Afficher |
ven. 19 avr. 19 | 13:00 | Bastide d’Engras-Pougnadoresse | Uzège | CG Lussan | 9.0 | 03:00 | 225 | 19 | 00:24 | 04:00 | 33 | Afficher |
ven. 26 avr. 19 | 13:00 | balade verdoyante, Fontarèches | Uzège | Journal ML | 11 | 03:00 | 160 | 18 | 00:24 | 04:00 | 32 | Afficher |
mar. 30 avr. 19 | 08:30 | Chaos rocheux et Garrigues, Chandolas | Sud-Ardèche | Visorando | 15.8 | 05:00 | 400 | 57 | 00:58 | 07:00 | 44 | Afficher |
ven. 3 mai 19 | 13:00 | La Rouvière et Gardonneque, La Rouvière | Gardonneque | Journal ML | 10.5 | 03:30 | 130 | 21 | 00:25 | 04:20 | 31 | Afficher |
ven. 10 mai 19 | 13:00 | de Berrias à Banne, Berrias | Sud-Ardèche | Topoguide Ardèche-Cévennes-2 | 11.9 | 04:00 | 225 | 51 | 01:00 | 06:00 | 41 | Afficher |
mar. 14 mai 19 | 08:30 | Crêtes de Taillade, Corconne | Quissac | Carte IGN | 17.0 | 05:00 | 600 | 44 | 00:56 | 07:00 | 63 | Afficher |
ven 17 mai. 19 | 13:00 | Combes de Castillon, Castillon du Gard | Uzège | MLHS 2015 | 10.2 | 03:30 | 180 | 30 | 00:40 | 04:50 | 58 | Afficher |
Les 5 sorties suivantes sont proposées dans le cadre d’une sortie de groupe aux Pyrénées-Orientales avec des circuits de marche autour de Sorède, Port-Vendres, Argelès-sur-Mer, Collioure, Laroque des Albères, etc. Le groupe partira en co-voiturage lundi matin le 20 mai et rentrera vendredi après-midi le 24 mai et séjournera sur place. Le niveau de difficulté des circuits proposés est similaire à celui des sorties au programme de mardi. Merci de contacter l’Aphyllanthe pour plus d’informations. | ||||||||||||
lundi 20 mai. 19 | après-midi | Vallée Heureuse, La Farga, Sorède | Sorède-Collioure | nr | 11 | 04:30 | 610 | s/o | s/o | s/o | 58 | Afficher |
mar 21 mai. 19 | matin | Circuit des Casernes, Port-Vendres | Sorède-Collioure | nr | 16 | 07:00 | 750 | s/o | s/o | s/o | 77 | Afficher |
mer. 22 mai. 19 | matin | Sorede et Laroque, Sorède | Sorède-Collioure | nr | 16.1 | 06:30 | 690 | s/o | s/o | s/o | 64 | Afficher |
jeu. 23 mai. 19 | matin | Chateau de Valmy, Argeles-sur-Mer | Sorède-Collioure | nr | 14.3 | 06:00 | 650 | s/o | s/o | s/o | 61 | Afficher |
ven. 24 mai. 19 | matin | Collioure-Ermitage, Collioure | Sorède-Collioure | nr | 10.1 | 04:00 | 400 | s/o | s/o | s/o | 42 | Afficher |
ven. 24 mai. 19 | 13h:00 | Vallon de Robiac. Fons | Gardonnenque | NR | 10.3 | 03:00 | 170 | 25 | 00:31 | 04:02 | 33 | Afficher |
mar. 28 mai 19 | 08:30 | Sommets de Lozère, le Pont-de-Montvert | Mont Lozère | MLHS Lozere/Aveyron 2013 | 18.7 | 05:00 | 500 | 94 | 01:55 | 09:00 | 76 | Afficher |
ven. 31 mai 19 | 13:00 | Uzès, vallée de l’Eure et capitelles | Uzège | Circuit proposé par Guy et Martine Buschino | 9.7 | 03:30 | 280 | 10 | 0:15 | 04:00 | 39 | Afficher |
Les randonnées sont conduites à tour de rôle par 5 bénévoles : Yves, Jean-Claude, Pascal, Jean-Luc et Jim.