Programme de randonnée : période de septembre à décembre 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Heure | Nom du circuit, commune (et point de départ) | Secteur | Doc source Lien carto |
Dist. (km) |
Temps de marche |
Dén. (m) | Dist.(km) Route (A/S) |
Temps Route (A/S) |
Temps Total | Difficulté |
ven. 8 sep. | 14:00 | Randonnée proposée et conduite par Claire Lasserre. Départ de la mairie d’Aigaliers. | |||||||||
mar. 12 sep. | 08:30 | Chateau de la Rouquette, Saint-Hippolyte-du-Fort | St-Hippolyte-du-Fort | Topo D030 carte et détails | 17 | 05:50:00 | 530 | 56 | 01:00:00 | 07:30:00 | difficile |
ven. 15 sep. | 13:00 | Autour de St-Marcel, St-Marcel-de-Careiret | Val de Tave | CG Lussan carte et détails | 9.1 | 03:00:00 | 170 | 27 | 00:30:00 | 04:00:00 | facile |
ven. 22 sep. | 13:00 | Chemins de Bacchus, Durfort-et-St-Martin-de-Sossenac | Anduze | Chamina Gard carte et détails | 9.5 | 03:00:00 | 140 | 40 | 00:52:00 | 04:44:00 | facile |
mar. 26 sep. | 08:30 | Sentier d’Elze, Elze-et-Malons | Bessèges | PNC 10 Génolhac carte et détails | 14 | 04:45:00 | 500 | 74 | 01:30:00 | 07:45:00 | difficile |
ven. 29 sep. | Weekend rando organisé par Jean-Claude Trimintin. Randonnée difficile. Détails. | ||||||||||
sam. 30 sep. | Weekend rando organisé par Jean-Claude Trimintin. Randonnée facile. Détails. | ||||||||||
dim. 1 oct. | Weekend rando organisé par Jean-Claude Trimintin. Randonnée facile. Détails. | ||||||||||
ven. 6 oct. | 13:00 | Lou cami courriol, Courry | St-Ambroix | Crapahut Gard 2009 carte et détails | 9.5 | 04:00:00 | 300 | 41 | 00:51:00 | 05:42:00 | moyen |
mar. 10 oct. | 08:30 | Randonnée proposée et conduite par Nicole Thouroude et Corinne Sauvin. Départ de la mairie d’Aigaliers. | |||||||||
ven. 13 oct. | 13:00 | La Plaine St Nazaire, Logrian-Florian | Quissac | MLHS 2012 Gard carte et détails | 10 | 03:00:00 | 120 | 32 | 00:44:00 | 04:28:00 | facile |
ven. 20 oct. | 13:00 | Randonnée proposée et conduite par Daniel Grandjean. Départ de la mairie de Baron. | |||||||||
lun. 23 oct. | Sortie de groupe (2 jours). Randonnées proposées et conduites par Pascal Peron et Jean-Luc Bordel. Rando proposée ©: Visorando | ||||||||||
mar. 24 oct. | Sortie de groupe (2 jours). Randonnées proposées et conduites par Pascal Peron et Jean-Luc Bordel. Rando proposée ©: Visorando | ||||||||||
ven. 27 oct. | 13:00 | Garrigues et plaines, Saint-Bauzély | Gardonnenque | GC Lens carte et détails | 9.9 | 03:00:00 | 150 | 24 | 00:33:00 | 04:06:00 | facile |
ven. 3 nov. | 13:00 | de Villevieille aux carrières de Junas, Villevieille | Sommièrois | MLHS 2017 carte et détails | 10.3 | 03:00:00 | 200 | 41 | 00:42:00 | 04:24:00 | facile |
mar. 7 nov. | 08:30 | Cirque de la Séranne, Saint-Jean-de-Buèges | Ganges | carte IGN carte et détails | 16.2 | 05:30:00 | 950 | 77 | 01:33:00 | 08:30:00 | difficile |
ven. 10 nov. | 13:00 | Capitelles du Piemontais, Sauzet | Gardonnenque | ML Vendredi carte et détails | 10.8 | 03:30:00 | 300 | 20 | 00:25:00 | 04:15:00 | moyen |
ven. 17 nov. | 13:00 | Autour de Flaux, Flaux | Uzège | Carte IGN carte et détails | 9.5 | 03:00:00 | 140 | 20 | 00:25:00 | 04:00:00 | facile |
mar. 21 nov. | 08:30 | Sentier du Col de Salidès, Saint-André-de-Valborgne | Vallée Borgne | PNC 08 Vallée Borgne carte et détails | 18.5 | 06:30:00 | 750 | 73 | 01:26:00 | 09:22:00 | difficile |
ven. 24 nov. | 13:00 | Tunnels de l’aqueduc romain : Saint-Bonnet-du-Gard | Gard Rhodanien | MLHS 2013 carte et détails | 9.5 | 03:30:00 | 250 | 28 | 00:35:00 | 04:40:00 | moyen *apporter une lampe de poche |
ven. 1 déc. | 13:00 | La Droude et Vézénobres, Vézénobres | Alès | Topo D030 carte et détails | 8 | 02:45:00 | 200 | 18 | 00:24:00 | 03:33:00 | facile |
mar. 5 déc. | 08:30 | Tras lou Serre, Saint-Andéol-de-Clerguemort | Vallée Longue | PNC 04 Pont-de-Montvert carte et détails | 15 | 06:00:00 | 650 | 62 | 01:24:00 | 08:48:00 | difficile |
ven. 8 déc. | 13:00 | Garrigues et sous-bois, Collorgues | Uzège | ML Vendredi carte et détails | 10.2 | 03:00:00 | 160 | 10 | 00:12:00 | 03:24:00 | facile |
ven. 15 déc. | 13:00 | Randonnée proposée et conduite par Michelle Trimintin. Départ de la mairie d’Aigaliers. | |||||||||
mar. 19 déc. | 08:30 | Saint-Marcel-de-Fontfouillouse, Les Plantiers | Vallée Borgne | Topo D030 carte et détails | 14 | 04:30:00 | 860 | 68 | 01:30:00 | 07:30:00 | difficile |
ven. 22 déc. | 13:00 | autour de Bézut et le Mont Redon, Baron | Uzège | Carte IGN carte et détails | 9.5 | 03:00:00 | 270 | 8 | 00:10:00 | 03:20:00 | facile à moyen |
Sauf mention au contraire, les randonnées sont conduites à tour de rôle par Yves, Jean-Claude et Jim. Merci de lire les consignes.